診療統計

診療統計

5年間推移
  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
外来患者総数 24256 24258 22580 22705 23139
初診患者数 7682 8079 6735 6793 7097
(初診紹介患者数) 1475 1462 1254 1253 1310
再来患者数 16574 16179 15845 15912 16042
一日平均外来患者数(/365) 68.1 66.5 61.9 62.2 63.4
救急車件数 1864 2056 2026 2042 2145
平均紹介率(%) 43.2 42.6 44.3 47.8 49.0
退院患者総数 1348 1416 1472 1451 1389
一日平均入院患者数(/365) 104 108 111 110 110
許可病床数 143 143 143 143 143
平均在院日数 17.1 16.0 16.0 15.9 14.4
病床利用率(%) 72.7 75.3 78.0 74.3 79.7
脳外科手術件数 208 240 288 251 259
脳ドック件数 147 141 100 103 145
総リハビリ件数 218025 217532 207305 216743 217615
 理学療法件数 109140 118298 109991 123119 116852
 作業療法件数 85405 77721 75481 74031 77836
 言語療法件数 23488 21513 21833 19593 22927
CT件数 11032 11395 11079 10747 10421
CTA 165 160 235 284 239
キセノンーCT 26 32 26 18 22
MRI件数 9457 9689 9771 9937 9932
脳血管撮影件数 143 211 231 204 222
脳波件数 578 607 529 484 517
頸部エコ−件数 454 384 535 636 639
心エコ−件数 450 425 478 464 431
経食心エコ−件数 75 78 55 61 37
栄養指導件数(合計) 306 301 440 280 147
薬剤管理指導件数 3299 2657 2495 2983 2799
学会発表数 73 48 26 21 33
論文・書籍数 45 40 44 6 3

アクセスマップ